MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2019-10-01-2019-10-31
Wykonano dnia: 09.11.2019
Dla sdu o sygnaturze: SZ.XIII NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	2593	4	11	25	18	2591	236
Stowarzyszenia	1739	2	6	15	8	1741	155
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	1724	2	6	15	8	1726	154
Zwizki stowarzysze	15	0	0	0	0	15	1
Fundacje	544	2	3	7	9	541	63
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	22	0	0	0	0	22	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	17	0	0	1	0	18	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	16	0	0	1	0	17	0
Izby rzemielnicze	1	0	0	0	0	1	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	21	0	0	0	0	21	0
Z tego:
Kka rolnicze	9	0	0	0	0	9	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	6	0	0	0	0	6	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	5	0	0	0	0	5	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	2	0	0	0	0	2	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	1	0	0	0	0	1	0
Zrzeszenie Transportu	1	0	0	0	0	1	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	2	0	0	0	0	2	0
Izby gospodarcze	9	0	0	0	0	9	0
Zwizki zawodowe	120	0	2	0	1	117	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	120	0	2	0	1	117	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	8	0	0	0	0	8	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	8	0	0	0	0	8	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	101	0	0	2	0	102	10
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	79	0	0	2	0	80	9
Zwizki sportowe	18	0	0	0	0	18	1
Polskie zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	4	0	0	0	0	4	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	1	0	0	0	0	1	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	7	0	0	0	0	7	8
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	7	0	0	0	0	7	8	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
